| Rang | Teilnehmer*in | Training | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Hödl-Sundl Dominik | 4.739 | 4.796 | 4.743 | 4.722 | 4.722 |
| 2 | 35 Hofstadler Mario | 4.798 | 4.865 | 5.015 | 5.129 | 4.865 |
| 3 | 14 Habersack Stefan | 5.200 | 6.210 | 5.397 | 5.331 | 5.331 |
| 4 | 06 Einfalt Stefan | 5.537 | 5.673 | 5.726 | 5.684 | 5.673 |
| 5 | 16 Schittek Manuel | 5.994 | 6.019 | 5.951 | 6.021 | 5.951 |
| 6 | 28 Ramlohr Thomas | 6.123 | 6.454 | 6.361 | 6.300 | 6.300 |
| 7 | 21 Reithofer Lukas | 6.742 | 6.675 | 6.830 | 6.548 | 6.548 |
| 8 | 37 Krenn Matthias | 11.457 | 6.665 | 7.072 | 7.793 | 6.665 |
| 9 | 01 Fink Daniel | 6.471 | 6.843 | 6.711 | 6.903 | 6.711 |
| 10 | 54 Wallner Jonas | 7.174 | 7.540 | 8.488 | 7.126 | 7.126 |
| 11 | 19 Friedl Lena | 7.572 | 7.146 | 7.539 | 7.382 | 7.146 |
| 12 | 44 Gigler Rene | 7.077 | 7.179 | 7.215 | 7.335 | 7.179 |
| 13 | 55 Bauer Lukas | 8.499 | 7.364 | 7.441 | 7.709 | 7.364 |
| 14 | 03 List Andreas | 7.609 | 7.375 | 7.366 | 7.503 | 7.366 |
| 15 | 17 Hadler Sebastian | 7.529 | 7.476 | 7.710 | 7.554 | 7.476 |
| 16 | 53 Hiptmair Franz | 7.890 | 7.701 | 7.526 | n/v | 7.526 |
| 17 | 07 Pfeifer Daniel | 7.664 | 7.735 | 7.882 | 7.594 | 7.594 |
| 18 | 18 Schittek Maximilian | 8.487 | 7.985 | 7.869 | 7.741 | 7.741 |
| 19 | 10 Krenn Michael | 7.687 | 7.874 | 7.763 | 7.807 | 7.763 |
| 20 | 05 Hochleitner Philipp (Mundl) | 9.062 | 7.991 | 9.192 | 7.950 | 7.950 |
| 21 | 11 Hammer Justin | 8.612 | 8.595 | 8.497 | 8.399 | 8.399 |
| 22 | 40 Schnattl Herfried | 7.826 | 9.467 | 8.836 | 8.592 | 8.592 |
| 23 | 23 Schippany Raphael | 7.016 | 8.868 | n/v | n/v | 8.868 |
| 24 | 48 Lackner Karl Gottfried | 9.011 | 9.413 | 10.472 | 9.304 | 9.304 |
| 25 | 34 Radoncic Elias | 7.090 | 9.606 | 7.795 | n/v | 9.606 |
| 26 | 32 Braunsberger Oliver | n/v | n/v | n/v | n/v | 99 |
