| Rang | Teilnehmer*in | Training | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Bader Jasmin | 8.716 | 8.479 | 8.633 | 8.479 | |
| 2 | 38 Haas Thomas | 9.224 | 9.226 | 9.187 | 9.079 | 9.079 |
| 3 | 20 Grassmugg Manuel | 9.289 | 9.292 | 9.163 | 10.634 | 9.163 |
| 4 | 12 Pock Alexander | 9.473 | 9.405 | 9.211 | 11.381 | 9.211 |
| 5 | 39 Url Mario | 9.026 | 9.231 | 9.395 | 9.444 | 9.231 |
| 6 | 46 Tinauer Leonie | 10.298 | 9.459 | 9.330 | 12.228 | 9.330 |
| 7 | 45 Sammer Manuela | 23.570 | 9.681 | 9.630 | 9.915 | 9.630 |
| 8 | 09 Ries-Hinterberger Thomas | 9.899 | 9.925 | 9.810 | 9.994 | 9.810 |
| 9 | 15 Wutti Manuel | 9.890 | 9.942 | 10.028 | 10.285 | 9.942 |
| 10 | 13 Spiegl Michael | 10.202 | 10.179 | 10.310 | 10.154 | 10.154 |
| 11 | 49 Wagner Christian | 11.529 | 10.825 | 10.221 | 10.294 | 10.221 |
| 12 | 33 Neuwirth Claudia | 12.164 | 11.423 | 11.439 | 11.043 | 11.043 |
| 13 | 47 Sammer Florian | 11.195 | 13.040 | 12.726 | 11.722 | 11.722 |
| 14 | 50 Ertl Manfred | 12.830 | 13.892 | 14.674 | 19.731 | 13.892 |
